FUCHS ECOCOOL SYN 430CN全合成水溶性切削液
適用材質(zhì):鋼鐵。
性能概述及應(yīng)用:
產(chǎn)品特的剪切穩(wěn)定 ,在極限的剪切速率下,仍可維持較寬的操作溫區(qū)具有非常低的傾點(diǎn)和非常出色的粘溫特 使其在低溫下工作更輕松突出的抗磨損 能,使設(shè)備作業(yè)時(shí)間更長對(duì)于敏感金屬:銅、青銅等不起化學(xué)作用,故能保護(hù)含青銅墊的葉輪泵和活塞泵,減少停機(jī)維修時(shí)間
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
1.不含溶劑,符合EC Solvent Directive(1999/13/EC)。
2.不含重金屬,比如鋇。
3.應(yīng)用方便簡單。
4.成膜均勻。
5.即使在長時(shí)間后,保護(hù)膜也不會(huì)硬化。
福斯FUCHS ECOCOOL SYN 430CN福斯FUCHS ECOCOOL SYN 430CN全合成水溶性切削液
特性:
ECOCOOL SYN 430CN全合成水溶性切削液適合加工鋼鐵和有色金屬
ECOCOOL SYN 430CN具有良好加工性能并且不含氯的通用型切削液。適用于中負(fù)荷要求的各種加工,特別是軸承部件的磨削加工。
福斯(ECOCOOL)系列水溶性切削液
產(chǎn)品名稱 | 適用材質(zhì) | 性能概述及應(yīng)用 |
ECOCOOL 600 NBF C | 鑄鐵、碳鋼、合金鋼 | 乳液穩(wěn)定、低泡、良好的潤滑性、防銹性和抗菌性。 |
ECOCOOL 1030 S | 鋁合金、有色金屬、合金鋼及鑄鐵 | 乳液穩(wěn)定、低泡、優(yōu)異的壓、潤滑、防銹和抗菌能力 |
ECOCOOL 3015 GS WNC | 硬質(zhì)鋼及合金鋼、不銹鋼和鑄鐵 | 優(yōu)良的積壓、冷卻和潤滑性能。 |
ECOCOOL 4807 | 鑄鐵、碳鋼、合金鋼、鑄鋁及一般有色金屬 | 優(yōu)良的潤滑性和防銹性,加工性能佳,適用于表面光潔度要求高的加工工藝 |
ECOCOOL MCU 20 L | 銅等有色金屬 | 優(yōu)良的潤滑性和潤濕性,所含的特種添加劑可有效防止銅表面氧化變色現(xiàn)象 |
ECOCOOL 2030 S | 碳鋼、合金鋼及鋁合金 | 優(yōu)良的冷卻、潤濕和潤滑性能,低泡、防銹性和抗菌性佳 |
ECOCOOL 700 NBF C | 鑄鐵、碳鋼、合金鋼、鑄鋁及一般有色金屬 | 出色的抗菌和排雜油性能、較佳的抗泡性,為高速加工和磨削加工的產(chǎn)品 |
ECOCOOL Z-IV | 鑄鐵、碳鋼、普通合金鋼 | 良好的冷卻潤滑性,易清洗,適用于普通機(jī)加工要求,為量大通用型加工的產(chǎn)品 |
ECOCOOL RM 838 | 碳鋼、合金鋼、模具鋼、鋁合金 | 工作液透明清澈,抗菌性和防銹性好,無殘留。為機(jī)加工和軋輥磨削加工的推薦產(chǎn)品??捎糜贑BN砂輪研磨加工 |
ECOCOOL S-11 | 碳鋼、鎢鋼 | 不含氯、鋅及亞硝酸鹽,尤其適用于碳化鎢刀具,以免鈷析出,也可用于玻璃加工 |
ECOCOOL SYN 430 | 鋼鐵和有色金屬 | 不含氯的通用型切削液,特別適用于軸承部件的磨削加工 |
ECOCOOL 7830 | 鋼鐵、鋁合金(包括航空鋁材)和鈦合金 | 優(yōu)良的潤滑、抗菌、抗泡、抗腐蝕性能,適合中高負(fù)合各種機(jī)加工,磨削加工,特別是航空零部件加工的不錯(cuò)選擇 |
恩德(D&DF)系列水溶性切削液
產(chǎn)號(hào) | 產(chǎn)品類型 | 適用材質(zhì) |
D&DF WTCUL HC-NC | 乳化液 | 鋁合金、不銹鋼、合金鋼、黑色金屬 |
D&DF WTCUL HC-LT | 乳化液 | 鋁合金、不銹鋼、航空 鋁合金、有色金屬 |
D&DF WTCUL HC-DR | 乳化液 | 航空鋁合金、普通鋁合金、不銹鋼、合金鋼、有色金屬 |
D&DF WTCUL XY-EPT | 微乳液 | 鋁合金、不銹鋼、合金鋼、黑色金屬 |
D&DF WTCUL XY-EP | 微乳液 | 鋁合金、合金鋼、碳鋼、黑色金屬 |
D&DF WTCUL XY-Z | 微乳液 | 鑄鐵、碳鋼、低合金鋼 |
D&DF WTCUL XY-20 | 微乳液 | 鑄鐵、低中碳鋼 |
D&DF WTCUL XY-KEP | 微乳液 | 鑄鐵、碳鋼、低合金鋼 |
D&DF WTCUL XY-MC | 微乳液 | 不銹鋼、合金鋼、碳鋼、鋁合金、鑄鐵 |
D&DF WTCUL XY-20EP | 全合成 | 鑄鐵、碳鋼 、黑色金屬 |
D&DF WTCUL XY-50 | 全合成 | 鋁、鎂合金及有色金屬 |
D&DF WTCUL XY-MX | 全合成 | 黑色金屬、合金鋼、不銹鋼及有色金屬 |
D&DF WTCUL XY-MX18 | 全合成 | 鑄鐵、碳鋼、合金鋼 |
D&DF WTCUL HC-116A | 全合成 | 合金鋼、黑色金屬、碳鋼、鑄鐵 |
D&DF WTCUL HC-118A | 全合成 | 鋁合金、不銹鋼、合金鋼、碳鋼、黑色金屬 |
玻爾(BOER)系列水基切削液
產(chǎn)品名稱 | 類型 | 適用材質(zhì) |
BOER CF/M | 乳化切削液 | 鋁合金、不銹鋼、黑色金屬 |
BOER CF/N | 鋁合金、不銹鋼、黑色金屬 | |
BOER E/AL 102 | 航空鋁合金、普通鋁合金 | |
BOER E/AL 105 | 鋁合金、不銹鋼、黑色金屬 | |
BOER E 820 | 航空鋁合金、普通鋁合金、不銹鋼、黑色金屬、銅 | |
BOER CF 216 | 微乳切削液 | 鑄鐵、碳鋼、低合金鋼、銅 |
BOER CF 22 | 鑄鐵、碳鋼、低合金鋼、銅 | |
BOERCF 232 | 鑄鐵、碳鋼、低合金鋼、銅、鋁合金 | |
BOER CF 242 | 鑄鐵、碳鋼、低合金鋼、銅、鋁合金 | |
BOER CF | 鑄鐵、碳鋼、低合金鋼、銅、鋁合金 | |
BOER Cf/EP | 鋁合金、不銹鋼、黑色金屬 | |
BOER CF/KEP | 鋁合金、不銹鋼、黑色金屬、銅 | |
BOER S350 | 合成切削液 | 黑色金屬 |
BOER S351 | 黑色金屬 | |
BOER S 330 | 黑色金屬 |