美孚 SHC? 832 和 846 UT 是高性能渦輪機(jī)油,專用于嚴(yán)苛工況下的蒸汽輪機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)、聯(lián)合循環(huán)燃?xì)廨啓C(jī) (CCGT) 和渦輪壓縮機(jī)應(yīng)用。
高功率輸出和嚴(yán)苛工況下的現(xiàn)代固定式燃?xì)廨啓C(jī)潤滑油產(chǎn)生的熱應(yīng)力,可導(dǎo)致軸承產(chǎn)生沉積物、過濾器堵塞、伺服閥產(chǎn)生沉積物、閥門粘滯或油品使用壽命過短。 美孚 SHC 800 UT 系列采用特殊配方精心調(diào)配而成,具有出色的抗熱降解/抗氧化性能以及卓越的清潔保持性能,同時(shí)具備卓越的沉積物控制和漆膜控制性能。
美孚 SHC 800 UT 系列還具有出色的表面特性,特別是現(xiàn)代高性能蒸汽輪機(jī)所需的蒸汽和水分離性。美孚 SHC 800 UT 系列具有強(qiáng)大的抗磨損性能,滿足齒輪連接式渦輪機(jī)的承載要求。
美孚 SHC? 832 和 846 UT 是高性能渦輪機(jī)油,專用于嚴(yán)苛工況下的蒸汽輪機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)、聯(lián)合循環(huán)燃?xì)廨啓C(jī) (CCGT) 和渦輪壓縮機(jī)應(yīng)用。
高功率輸出和嚴(yán)苛工況下的現(xiàn)代固定式燃?xì)廨啓C(jī)潤滑油產(chǎn)生的熱應(yīng)力,可導(dǎo)致軸承產(chǎn)生沉積物、過濾器堵塞、伺服閥產(chǎn)生沉積物、閥門粘滯或油品使用壽命過短。 美孚 SHC 800 UT 系列采用特殊配方精心調(diào)配而成,具有出色的抗熱降解/抗氧化性能以及卓越的清潔保持性能,同時(shí)具備卓越的沉積物控制和漆膜控制性能。
美孚 SHC 800 UT 系列還具有出色的表面特性,特別是現(xiàn)代高性能蒸汽輪機(jī)所需的蒸汽和水分離性。美孚 SHC 800 UT 系列具有強(qiáng)大的抗磨損性能,滿足齒輪連接式渦輪機(jī)的承載要求。
美孚 SHC 800 UT 系列油品可為設(shè)備提供出色的保護(hù),有助于提高渦輪機(jī)的運(yùn)行可靠性,減少停機(jī)時(shí)間,延長換油周期。該系列油品還滿足運(yùn)營者對靈活性的要求,因?yàn)檫@些油品可以廣泛應(yīng)用于各種類型的渦輪機(jī)。
美孚 SHC 800 UT 系列油品具有以下特性和潛在優(yōu)點(diǎn):
特性 | 優(yōu)勢及潛在效益 |
減少可能形成的漆膜/沉積物 | ? 減少意外停機(jī),幫助降低液壓系統(tǒng)部件的維護(hù)成本 ? 有助于減少高速離心式和軸流式壓縮機(jī)徑向軸承的沉積物 ? 有助于提高能源供應(yīng)的可靠性 |
有助于減少停機(jī)時(shí)間,提高運(yùn)行的可靠性 | ? 有助于延長換油周期,降低潤滑油成本 ? 有助于減少停機(jī)時(shí)間,提高運(yùn)行的可靠性 |
卓越的抗磨損保護(hù) | ? 有助于保護(hù)齒輪連接式燃?xì)廨啓C(jī)和蒸汽輪機(jī) ? 有助于降低設(shè)備的維護(hù)和更換成本 |
卓越的分水性和蒸汽分離性 | ? 確保系統(tǒng)運(yùn)行更高效,降低維護(hù)成本 |
滿足或超越主要制造商的燃?xì)廨啓C(jī)和蒸汽輪機(jī)對潤滑的要求 | ? 滿足運(yùn)營商對靈活性的要求 ? 避免誤用潤滑油和昂貴的更換成本 |
美孚 SHC 832 和 846 UT 是高性能渦輪機(jī)油,專用于嚴(yán)苛工況下的蒸汽輪機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)、聯(lián)合循環(huán)燃?xì)廨啓C(jī) (CCGT) 和渦輪壓縮機(jī)應(yīng)用。
高功率輸出和嚴(yán)苛工況下的現(xiàn)代固定式燃?xì)廨啓C(jī)潤滑油產(chǎn)生的熱應(yīng)力,可導(dǎo)致軸承產(chǎn)生沉積物、過濾器堵塞、伺服閥產(chǎn)生沉積物、閥門粘滯或油品使用壽命過短。 美孚 SHC 800 UT 系列采用特殊配方精心調(diào)配而成,具有出色的抗熱降解/抗氧化性能以及卓越的清潔保持性能,同時(shí)具備卓越的沉積物控制和漆膜控制性能。
美孚 SHC 800 UT 系列還具有出色的表面特性,特別是現(xiàn)代高性能蒸汽輪機(jī)所需的蒸汽和水分離性。美孚 SHC 800 UT 系列具有強(qiáng)大的抗磨損性能,滿足齒輪連接式渦輪機(jī)的承載要求。
本產(chǎn)品獲得以下制造商認(rèn)可: | 美孚SHC 832 UT | 美孚SHC 846 UT |
MAN Energy Solutions Oberhausen (Heritage MAN D&T) 10000494596 - 第二版 | X | X |
西門子TLV 9013 04 | X | X |
西門子TLV 9013 05 | X | X |
建議將本產(chǎn)品用于需要符合以下規(guī)范的應(yīng)用: | 美孚SHC 832 UT | 美孚SHC 846 UT |
GE GEK 28143B | X | X |
本產(chǎn)品滿足或超越以下要求: | 美孚SHC 832 UT | 美孚SHC 846 UT |
ASTM D4304,I 類 (2017) | X | X |
ASTM D4304,II 類 (2017) | X | X |
ASTM D4304,III 類 (2017) | X | X |
DIN 51515-1:2010-02 | X | X |
DIN 51515-2:2010-02 | X | X |
GE Oil and Gas Nuovo Pignone ITN 52220.05 | X | X |
GE POWER AG(前 Alstom Power)的 HTGD 90117 | X | X |
JIS K-2213 2 類 | X | X |
SIEMENS INDUSTRIAL TURBO MACHINERY MAT 812101 | X | |
SIEMENS INDUSTRIAL TURBO MACHINERY MAT 812102 | X | |
SIEMENS INDUSTRIAL TURBO MACHINERY MAT 812106 | X | |
SIEMENS INDUSTRIAL TURBO MACHINERY MAT 812107 | X | |
SIEMENS INDUSTRIAL TURBO MACHINERY MAT 812108 | X | |
SIEMENS INDUSTRIAL TURBO MACHINERY MAT 812109 | X | |
Solar ES 9-224,II類 | X | X |
中國國家標(biāo)準(zhǔn) GB 11120-2011 L-TGA | X | X |
中國國家標(biāo)準(zhǔn) GB 11120-2011 L-TGE | X | X |
中國國家標(biāo)準(zhǔn) GB 11120-2011 L-TGSB | X | X |
中國國家標(biāo)準(zhǔn) GB 11120-2011 L-TGSE | X | X |
中國國家標(biāo)準(zhǔn) GB 11120-2011 L-TSA(A 級) | X | X |
中國國家標(biāo)準(zhǔn) GB 11120-2011 L-TSA(B 級) | X | X |
中國國家標(biāo)準(zhǔn) GB 11120-2011 L-TSE | X | X |
GE 32568N | X | |
GE GEK 101941A | X | |
GE GEK 107395a | X | |
GE Power GEK 121608 | X |
特性 | 美孚SHC 832 UT | 美孚SHC 846 UT |
等級 | ISO 32 | ISO 46 |
空氣釋放性(50℃),分鐘,ASTM D3427 | 1 | 2 |
銅片腐蝕,3 小時(shí),100℃,評級,ASTM D130 | 1B | 1B |
15.6℃ 時(shí)的密度,g/ml (ASTM D4052) | 0.83 | 0.84 |
抗乳化性,達(dá)到40/37/3 時(shí)的時(shí)間,54℃,分鐘,ASTM D1401 | 5 | 10 |
FZG 擦傷,失效載荷等級,A/8.3/90, ISO 14635-1 | 9 | 10 |
閃點(diǎn),克利夫蘭開口杯法測定,℃,ASTM D92 | 266 | 284 |
泡沫,順序I,穩(wěn)定性,ml,ASTM D892 | 0 | 0 |
泡沫,順序I,趨勢,ml,ASTM D892 | 0 | 0 |
泡沫,順序II,穩(wěn)定性,ml,ASTM D892 | 0 | 0 |
泡沫,順序II,趨勢,ml,ASTM D892 | 0 | 0 |
泡沫,順序III,穩(wěn)定性,ml,ASTM D892 | 0 | 0 |
泡沫,順序III,趨勢,ml,ASTM D892 | 0 | 0 |
100℃ 時(shí)的運(yùn)動粘度,mm2/s,ASTM D445 | 6.4 | 7.7 |
40℃ 時(shí)的運(yùn)動粘度,mm2/s,ASTM D445 | 33.9 | 46.4 |
傾點(diǎn),℃,ASTM D97 | -42 | -33 |
旋轉(zhuǎn)氧彈法氧化安定性測試(RPVOT),分鐘,ASTM D2272 | 3700 | 3200 |
銹蝕特性,程序A,ASTM D665 | 通過 | 通過 |
銹蝕特性,程序B,ASTM D665 | 通過 | 通過 |
渦輪機(jī)油穩(wěn)定性測試(TOST),2.0 mg KOH/g 時(shí)的使用壽命,小時(shí),ASTM D943 | >10000 | >10000 |
粘度指數(shù),ASTM D2270 | 140 | 135 |
有關(guān)本產(chǎn)品的健康與安全建議,請參閱化學(xué)品安全技術(shù)說明書 (MSDS),可于以下網(wǎng)站獲取:http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx